Personal docent i investigador

Professorat per departament (2019)
Departament Total  % Dones PDI equivalent a temps complet PDI EJC
Antropologia Social 42 50% 33 30
Arts i Conservació-Restauració 80 50% 62 42
Arts Visuals i Disseny 112 46% 93 66
Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual 71 45% 51 39
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 72 49% 56 51
Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals 124 40% 98 96
Biologia, Sanitat i Medi Ambient 66 64% 53 45
Biomedicina 89 42% 53 49
Bioquímica i Biomedicina Molecular 69 48% 51 54
Bioquímica i Fisiologia 51 71% 38 35
Ciència de Materials i Química Física 74 32% 61 56
Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret 94 29% 63 52
Ciències Clíniques 228 34% 111 52
Ciències Fisiològiques 34 41% 26 24
Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques 181 34% 76 34
Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació 103 66% 78 59
Didàctiques Aplicades 117 63% 85 50
Didàctica i Organització Educativa 95 63% 68 47
Dinàmica de la Terra i de l'Oceà 49 24% 43 40
Dret Administratiu,  Dret Processal,  i Dret Financer i Tributari 100 32% 61 49
Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals 75 37% 40 31
Dret Privat 115 45% 80 65
Econometria, Estadística i Economia Aplicada 80 44% 65 58
Economia 148 34% 101 88
Educació Lingüística i Literaria i de Didàctica de les CC. Experimentals i Matemàtiques 171 68% 109 63
Empresa 184 35% 115 76
Enginyeria Electrònica i Biomèdica 81 17% 53 46
Enginyeria Química i Química Analítica 79 42% 69 59
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica 110 60% 64 48
Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica 58 52% 45 41
Filologia Catalana i Lingüística General 53 51% 41 39
Filologia Clàssica, Romànica i Semítica 63 51% 54 48
Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació 97 63% 70 55
Filosofia 79 29% 51 53
Física Aplicada 36 22% 30 29
Física de la Matèria Condensada 54 20% 41 43
Física Quàntica i Astrofísica 84 15% 58 73
Fonaments Clínics 88 44% 42 23
Genètica, Microbiologia i Estadística 113 49% 87 78
Geografia 46 39% 34 28
Història de l'Art 68 60% 55 48
Hª del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat 22 50% 19 18
Hª Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial 42 31% 35 31
Història i Arqueologia 129 36% 98 90
Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil 128 87% 58 34
Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica 188 70% 100 57
Llengües i Literatura Moderna i Estudis Anglesos 107 70% 84 67
Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial 45 42% 42 40
Matemàtiques i Informàtica 108 27% 82 78
Medicina 321 40% 101 46
Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació 91 71% 62 41
Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada 41 41% 33 31
Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia 59 54% 40 35
Odontostomatologia 160 54% 117 52
Patologia i Terapèutica Experimental 57 46% 40 31
Psicologia Clínica i Psicobiologia 103 67% 64 47
Psicologia Social i Psicologia Quantitativa 100 46% 70 54
Química Inorgànica i Orgànica 89 31% 72 69
Sociologia 95 47% 70 57
Teoria i Història de l'Educació 69 55% 54 40
Unitat de Formació i Recerca de Treball Social 81 70% 48 33
Institut de Ciències de l'Educació 5 40% 5 5
Total 5.773 47% 3.858 3.018